FÁTIMA BEZERRA REÚNE MUNICÍPIOS PARA DISCUTIR EMENDAS AO OGU

O mandato da deputada federal Fátima Bezerra (PT) reunirá vereadores do partido, gestores municipais das administrações onde o PT é parceiro e militantes dos movimentos sociais do Rio Grande do Norte para fazer uma discussão e dar orientações quanto à Emenda de iniciativa popular ao Orçamento Geral da União para municípios com até 50 mil habitantes.
A inovação é iniciativa do deputado federal Arlindo Chinaglia (PT/SP), relator Geral do Orçamento 2012.
O relatório da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2012 determina que a emenda deve ser definida em audiência pública promovida conjuntamente pela Prefeitura Municipal e Câmara Municipal, com ampla divulgação e participação social.
A reunião será realizada no auditório da Câmara de Diretores Lojista de Natal, localizada na Rua Ceará Mirim 322, Tirol, a partir de 09h30 da próxima quinta-feira, dia 03 de novembro.
Para os 159 municípios do Rio Grande do Norte com menos de 50 mil habitantes, essa inovação ao UGU significará aporte de R$ 66,1 milhões em investimentos em obras preventivas de desastres, estruturação da rede básica de saúde, ações de infraestrutura urbana, construção de escolas de educação infantil e recuperação de escolas públicas.
Confira abaixo a relação dos municípios e os valores que serão transferidos:
| Acari | R$ 500.000,00 |
| Afonso Bezerra | R$ 500.000,00 |
| Água Nova | R$ 300.000,00 |
| Alexandria | R$ 500.000,00 |
| Almino Afonso | R$ 300.000,00 |
| Alto do Rodrigues | R$ 500.000,00 |
| Angicos | R$ 500.000,00 |
| Antônio Martins | R$ 400.000,00 |
| Apodi | R$ 600.000,00 |
| Areia Branca | R$ 600.000,00 |
| Arês | R$ 500.000,00 |
| Augusto Severo | R$ 400.000,00 |
| Baía Formosa | R$ 400.000,00 |
| Baraúna | R$ 600.000,00 |
| Barcelona | R$ 300.000,00 |
| Bento Fernandes | R$ 400.000,00 |
| Bodó | R$ 300.000,00 |
| Bom Jesus | R$ 400.000,00 |
| Brejinho | R$ 500.000,00 |
| Caiçara do Norte | R$ 400.000,00 |
| Caiçara do Rio do Vento | R$ 300.000,00 |
| Campo Redondo | R$ 500.000,00 |
| Canguaretama | R$ 600.000,00 |
| Caraúbas | R$ 500.000,00 |
| Carnaúba dos Dantas | R$ 400.000,00 |
| Carnaubais | R$ 400.000,00 |
| Cerro Corá | R$ 500.000,00 |
| Coronel Ezequiel | R$ 400.000,00 |
| Coronel João Pessoa | R$ 300.000,00 |
| Cruzeta | R$ 400.000,00 |
| Currais Novos | R$ 600.000,00 |
| Doutor Severiano | R$ 400.000,00 |
| Encanto | R$ 400.000,00 |
| Equador | R$ 400.000,00 |
| Espírito Santo | R$ 500.000,00 |
| Extremoz | R$ 600.000,00 |
| Felipe Guerra | R$ 400.000,00 |
| Fernando Pedroza | R$ 300.000,00 |
| Florânia | R$ 400.000,00 |
| Francisco Dantas | R$ 300.000,00 |
| Frutuoso Gomes | R$ 300.000,00 |
| Galinhos | R$ 300.000,00 |
| Goianinha | R$ 600.000,00 |
| Governador Dix-Sept Rosado | R$ 500.000,00 |
| Grossos | R$ 400.000,00 |
| Guamaré | R$ 500.000,00 |
| Ielmo Marinho | R$ 500.000,00 |
| Ipanguaçu | R$ 500.000,00 |
| Ipueira | R$ 300.000,00 |
| Itajá | R$ 400.000,00 |
| Itaú | R$ 400.000,00 |
| Jaçanã | R$ 400.000,00 |
| Jandaíra | R$ 400.000,00 |
| Janduís | R$ 400.000,00 |
| Januário Cicco | R$ 400.000,00 |
| Japi | R$ 400.000,00 |
| Jardim de Angicos | R$ 300.000,00 |
| Jardim de Piranhas | R$ 500.000,00 |
| Jardim do Seridó | R$ 500.000,00 |
| João Câmara | R$ 600.000,00 |
| João Dias | R$ 300.000,00 |
| José da Penha | R$ 400.000,00 |
| Jucurutu | R$ 500.000,00 |
| Jundiá | R$ 300.000,00 |
| Lagoa d’Anta | R$ 400.000,00 |
| Lagoa de Pedras | R$ 300.000,00 |
| Lagoa de Velhos | R$ 300.000,00 |
| Lagoa Nova | R$ 500.000,00 |
| Lagoa Salgada | R$ 400.000,00 |
| Lajes | R$ 500.000,00 |
| Lajes Pintadas | R$ 300.000,00 |
| Lucrécia | R$ 300.000,00 |
| Luís Gomes | R$ 400.000,00 |
| Macau | R$ 600.000,00 |
| Major Sales | R$ 300.000,00 |
| Marcelino Vieira | R$ 400.000,00 |
| Martins | R$ 400.000,00 |
| Maxaranguape | R$ 500.000,00 |
| Messias Targino | R$ 300.000,00 |
| Montanhas | R$ 500.000,00 |
| Monte Alegre | R$ 600.000,00 |
| Monte das Gameleiras | R$ 300.000,00 |
| Nísia Floresta | R$ 600.000,00 |
| Nova Cruz | R$ 600.000,00 |
| Olho-d’Água do Borges | R$ 300.000,00 |
| Ouro Branco | R$ 300.000,00 |
| Paraná | R$ 300.000,00 |
| Paraú | R$ 300.000,00 |
| Parazinho | R$ 300.000,00 |
| Parelhas | R$ 600.000,00 |
| Passa e Fica | R$ 500.000,00 |
| Passagem | R$ 300.000,00 |
| Patu | R$ 500.000,00 |
| Pau dos Ferros | R$ 600.000,00 |
| Pedra Grande | R$ 300.000,00 |
| Pedra Preta | R$ 300.000,00 |
| Pedro Avelino | R$ 400.000,00 |
| Pedro Velho | R$ 500.000,00 |
| Pendências | R$ 500.000,00 |
| Pilões | R$ 300.000,00 |
| Poço Branco | R$ 500.000,00 |
| Portalegre | R$ 400.000,00 |
| Porto do Mangue | R$ 400.000,00 |
| Presidente Juscelino | R$ 400.000,00 |
| Pureza | R$ 400.000,00 |
| Rafael Fernandes | R$ 300.000,00 |
| Rafael Godeiro | R$ 300.000,00 |
| Riacho da Cruz | R$ 300.000,00 |
| Riacho de Santana | R$ 300.000,00 |
| Riachuelo | R$ 400.000,00 |
| Rio do Fogo | R$ 500.000,00 |
| Rodolfo Fernandes | R$ 300.000,00 |
| Ruy Barbosa | R$ 300.000,00 |
| Santa Cruz | R$ 600.000,00 |
| Santa Maria | R$ 300.000,00 |
| Santana do Matos | R$ 500.000,00 |
| Santana do Seridó | R$ 300.000,00 |
| Santo Antônio | R$ 600.000,00 |
| São Bento do Norte | R$ 300.000,00 |
| São Bento do Trairí | R$ 300.000,00 |
| São Fernando | R$ 300.000,00 |
| São Francisco do Oeste | R$ 300.000,00 |
| São João do Sabugi | R$ 400.000,00 |
| São José de Mipibu | R$ 600.000,00 |
| São José do Campestre | R$ 500.000,00 |
| São José do Seridó | R$ 300.000,00 |
| São Miguel | R$ 600.000,00 |
| São Miguel de Touros | R$ 400.000,00 |
| São Paulo do Potengi | R$ 500.000,00 |
| São Pedro | R$ 400.000,00 |
| São Rafael | R$ 400.000,00 |
| São Tomé | R$ 500.000,00 |
| São Vicente | R$ 400.000,00 |
| Senador Elói de Souza | R$ 400.000,00 |
| Senador Georgino Avelino | R$ 300.000,00 |
| Serra de São Bento | R$ 400.000,00 |
| Serra do Mel | R$ 500.000,00 |
| Serra Negra do Norte | R$ 400.000,00 |
| Serrinha | R$ 400.000,00 |
| Serrinha dos Pintos | R$ 300.000,00 |
| Severiano Melo | R$ 400.000,00 |
| Sítio Novo | R$ 400.000,00 |
| Taboleiro Grande | R$ 300.000,00 |
| Taipu | R$ 500.000,00 |
| Tangará | R$ 500.000,00 |
| Tenente Ananias | R$ 400.000,00 |
| Tenente Laurentino Cruz | R$ 400.000,00 |
Enviado: Assessoria de Comunicação- Deputada Fátima Bezerra
Nenhum comentário:
Postar um comentário